2023广东进面分数线汇总(广东2023年高考录取分数线排行榜)
2023高考即将来临,相信同学们应该都很关注2022年各高校在所在省份的分数线,以便为后期的志愿填报提供重要参考。那么广东多少分能上本科学校2022?本期小编整理了广东2022年高考录取分数线一览表,包含2022年广东一本和二本分数线,并附上广东高考位次表2022,供参考。
一.广东2022年高考录取分数线一览表
广东省实行的是3+1+2高考模式,在批次设置上主要划分为特殊类型招生线、本科线和专科线。小编在此整理了各大学2022年在广东特科批和专科批的录取分数线TOP50一览表,详情如下:
(相关资料图)
同学们如果想知道自己的分数可以上哪些大学,可以在本文的上方或下方输入分数一键查询。进入全站搜索APP,还可了解更多大学的信息,包括历年的院校和专业分数线、院校综合排名、优势学科、就业情况等。APP还可以测录取概率哦!
1.广东本科批
1)物理类
在物理本科中,分数线排名前五的院校专业组是北京大学203组(683分)、清华大学202组(683分)、清华大学203组(683分)、复旦大学206组(681分)、上海交通大学202组(681分)
2022年公办本科大学录取分数线TOP50一览表(广东物理) | ||||
---|---|---|---|---|
学校名 | 专业组 | 选科要求 | 2022分数 | 2022位次 |
北京大学 | 203组 | 不限 | 683 | 88以内 |
清华大学 | 202组 | 不限 | 683 | 88以内 |
清华大学 | 203组 | 化学 | 683 | 88以内 |
复旦大学 | 206组 | 不限 | 681 | 116 |
上海交通大学 | 202组 | 不限 | 681 | 111 |
复旦大学上海医学院 | 201组 | 化学 或 生物 | 676 | 220 |
上海交通大学医学院 | 201组 | 化学 | 675 | 251 |
上海交通大学 | 203组 | 不限 | 674 | 279 |
北京大学医学部 | 205组 | 化学 | 672 | 344 |
复旦大学 | 202组 | 不限 | 671 | 376 |
浙江大学 | 203组 | 化学 或 生物 | 671 | 366 |
浙江大学 | 202组 | 不限 | 670 | 421 |
复旦大学 | 205组 | 化学 | 669 | 452 |
北京大学医学部 | 203组 | 不限 | 669 | 451 |
中国人民大学 | 203组 | 不限 | 665 | 644 |
中国人民大学 | 204组 | 化学 | 665 | 673 |
南京大学 | 203组 | 化学 | 665 | 643 |
中国科学技术大学 | 201组 | 不限 | 665 | 660 |
北京大学医学部 | 204组 | 不限 | 665 | 681 |
中国科学技术大学 | 202组 | 化学 | 663 | 788 |
南京大学 | 202组 | 不限 | 662 | 845 |
中山大学 | 205组 | 化学 | 662 | 838 |
上海交通大学医学院 | 202组 | 化学 | 662 | 799 |
复旦大学上海医学院 | 202组 | 化学 或 生物 | 661 | 897 |
上海交通大学 | 204组 | 不限 | 660 | 961 |
中南大学 | 207组 | 化学+生物 | 660 | 1022 |
中山大学 | 208组 | 化学 | 659 | 1033 |
四川大学 | 212组 | 化学 或 生物 | 657 | 1264 |
浙江大学医学院 | 201组 | 化学 或 生物 | 657 | 1283 |
北京师范大学 | 203组 | 化学 | 656 | 1407 |
北京航空航天大学 | 203组 | 不限 | 654 | 1623 |
北京师范大学 | 202组 | 不限 | 653 | 1676 |
华中科技大学 | 203组 | 化学 或 生物 | 652 | 1812 |
四川大学 | 211组 | 化学 | 651 | 1952 |
北京邮电大学 | 201组 | 不限 | 647 | 2535 |
同济大学 | 205组 | 不限 | 647 | 2626 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 202组 | 不限 | 647 | 2583 |
北京理工大学 | 202组 | 不限 | 646 | 2757 |
同济大学 | 204组 | 化学 或 生物 | 646 | 2785 |
武汉大学 | 203组 | 化学 | 645 | 2941 |
同济大学 | 206组 | 化学 | 644 | 3004 |
华东师范大学 | 204组 | 地理 或 化学 | 643 | 3232 |
浙江大学 | 204组(农学) | 化学 或 生物 | 643 | 3207 |
武汉大学 | 202组 | 不限 | 643 | 3215 |
哈尔滨工业大学 | 201组 | 不限 | 642 | 3455 |
华东师范大学 | 206组 | 化学 | 642 | 3392 |
南开大学 | 202组 | 不限 | 641 | 3777 |
南方医科大学 | 206组 | 化学 或 生物 | 641 | 3621 |
同济大学 | 210组 | 不限 | 640 | 3948 |
华东师范大学 | 205组 | 化学 或 生物 | 640 | 3903 |
2)历史类
在历史本科中,分数线排名前五的院校专业组是北京大学201组(651分)、北京大学202组(651分)、清华大学201组(651分)、上海交通大学201组(645分)、复旦大学201组(644分)
2022年公办本科大学录取分数线TOP50一览表(广东历史) | ||||
学校名 | 专业组 | 选科要求 | 2022分数 | 2022位次 |
北京大学 | 201组 | 不限 | 651 | 28以内 |
北京大学 | 202组 | 不限 | 651 | 28以内 |
清华大学 | 201组 | 不限 | 651 | 28以内 |
上海交通大学 | 201组 | 不限 | 645 | 45 |
复旦大学 | 201组 | 不限 | 644 | 52 |
北京大学医学部 | 201组 | 不限 | 641 | 77 |
复旦大学 | 204组 | 不限 | 639 | 93 |
中国人民大学 | 201组 | 不限 | 633 | 149 |
中国人民大学 | 202组 | 政治 | 633 | 151 |
南京大学 | 201组 | 不限 | 631 | 192 |
北京大学医学部 | 202组 | 不限 | 628 | 240 |
浙江大学 | 201组 | 不限 | 627 | 260 |
北京师范大学 | 201组 | 不限 | 623 | 340 |
武汉大学 | 201组 | 不限 | 620 | 440 |
同济大学 | 201组 | 不限 | 619 | 485 |
同济大学 | 202组 | 政治 | 619 | 481 |
南开大学 | 201组 | 不限 | 614 | 705 |
厦门大学 | 217组 | 不限 | 613 | 740 |
北京师范大学 | 208组 | 不限 | 612 | 791 |
中国政法大学 | 203组 | 不限 | 612 | 820 |
上海外国语大学 | 204组 | 政治 | 611 | 882 |
武汉大学 | 206组 | 化学 或 生物 | 611 | 881 |
中山大学 | 201组 | 不限 | 609 | 953 |
华东师范大学 | 202组 | 不限 | 607 | 1118 |
厦门大学 | 205组 | 不限 | 607 | 1119 |
中山大学 | 218组 | 政治 | 606 | 1158 |
北京航空航天大学 | 201组 | 不限 | 605 | 1258 |
吉林大学 | 204组 | 不限 | 605 | 1255 |
上海财经大学 | 201组 | 不限 | 605 | 1187 |
四川大学 | 202组 | 不限 | 605 | 1259 |
中山大学 | 202组 | 不限 | 604 | 1306 |
吉林大学 | 203组 | 不限 | 603 | 1357 |
中山大学 | 219组 | 不限 | 602 | 1433 |
北京中医药大学 | 202组 | 化学 或 生物 | 601 | 1531 |
华中科技大学 | 202组 | 不限 | 600 | 1623 |
西安交通大学 | 202组 | 政治 | 600 | 1654 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 201组 | 不限 | 600 | 1656 |
北京外国语大学 | 204组 | 政治 | 599 | 1761 |
对外经济贸易大学 | 201组 | 不限 | 599 | 1690 |
中国政法大学 | 201组 | 不限 | 599 | 1741 |
中国政法大学 | 202组 | 不限 | 599 | 1723 |
上海外国语大学 | 202组 | 不限 | 599 | 1689 |
东南大学 | 202组 | 不限 | 599 | 1679 |
西安交通大学 | 201组 | 不限 | 599 | 1767 |
北京师范大学(珠海校区) | 201组 | 不限 | 599 | 1734 |
四川大学 | 201组 | 不限 | 598 | 1828 |
中央财经大学 | 202组 | 不限 | 597 | 1954 |
中国政法大学 | 204组 | 政治 | 597 | 1921 |
吉林大学 | 202组 | 不限 | 597 | 1899 |
华中师范大学 | 208组 | 政治 | 597 | 1918 |
2.广东专科批
1)物理类
在物理专科中,分数线排名前五的院校专业组是深圳职业技术学院502组(504分)、顺德职业技术学院521组(495分)、广东轻工职业技术学院502组(495分)、广东轻工职业技术学院505组(495分)、广州番禺职业技术学院510组(495分)
2022年公办专科院校录取分数线TOP50一览表(广东物理) | ||||
学校名 | 专业组 | 选科要求 | 2022分数 | 2022位次 |
深圳职业技术学院 | 502组(高技能人才) | 不限 | 504 | 136708 |
顺德职业技术学院 | 521组(高技能人才) | 不限 | 495 | 150522 |
广东轻工职业技术学院 | 502组(高技能人才) | 不限 | 495 | 150305 |
广东轻工职业技术学院 | 505组(高技能人才) | 不限 | 495 | 151086 |
广州番禺职业技术学院 | 510组(高技能人才) | 不限 | 495 | 150063 |
韶关学院 | 501组 | 化学 或 生物 | 493 | 154225 |
中国民用航空飞行学院 | 501组 | 不限 | 493 | 154125 |
深圳职业技术学院 | 533组 | 不限 | 493 | 154015 |
海南医学院 | 502组 | 化学 | 493 | 154176 |
顺德职业技术学院 | 519组(高技能人才) | 不限 | 492 | 154867 |
华北理工大学 | 504组 | 不限 | 491 | 157366 |
深圳职业技术学院 | 531组 | 不限 | 491 | 156212 |
深圳职业技术学院 | 535组 | 不限 | 489 | 160593 |
广东省外语艺术职业学院 | 507组(高技能人才) | 不限 | 489 | 159887 |
华北理工大学 | 502组 | 不限 | 486 | 164830 |
广东轻工职业技术学院 | 503组(高技能人才) | 不限 | 485 | 167358 |
广东科学技术职业学院 | 520组(高技能人才) | 不限 | 484 | 169055 |
广东职业技术学院 | 505组(高技能人才) | 不限 | 484 | 168593 |
深圳职业技术学院 | 532组 | 不限 | 483 | 169764 |
深圳信息职业技术学院 | 510组 | 不限 | 483 | 170822 |
顺德职业技术学院 | 522组(高技能人才) | 不限 | 482 | 171857 |
长春医学高等专科学校 | 502组 | 不限 | 482 | 171500 |
深圳职业技术学院 | 534组 | 不限 | 481 | 173603 |
深圳职业技术学院 | 536组 | 不限 | 481 | 173583 |
海南医学院 | 501组 | 化学 或 生物 | 481 | 172950 |
中山职业技术学院 | 504组(高技能人才) | 不限 | 481 | 173933 |
广东轻工职业技术学院 | 504组(高技能人才) | 不限 | 480 | 174713 |
深圳职业技术学院 | 537组 | 不限 | 480 | 175030 |
四川中医药高等专科学校 | 502组 | 不限 | 479 | 176218 |
汉江师范学院 | 502组 | 不限 | 478 | 177751 |
深圳信息职业技术学院 | 508组 | 不限 | 478 | 178979 |
珠海城市职业技术学院 | 516组(高技能人才) | 不限 | 477 | 179401 |
广州铁路职业技术学院 | 508组(高技能人才) | 不限 | 477 | 179471 |
顺德职业技术学院 | 520组(高技能人才) | 不限 | 476 | 181201 |
江西医学高等专科学校 | 504组 | 化学 或 生物 | 474 | 184327 |
广东轻工职业技术学院 | 514组 | 不限 | 473 | 186356 |
广东科学技术职业学院 | 519组(高技能人才) | 不限 | 473 | 185962 |
揭阳职业技术学院 | 505组(高技能人才) | 不限 | 473 | 186574 |
广东省外语艺术职业学院 | 508组(高技能人才) | 不限 | 473 | 187260 |
广州铁路职业技术学院 | 507组(高技能人才) | 不限 | 473 | 187408 |
开封大学 | 501组 | 不限 | 472 | 188344 |
重庆城市管理职业学院 | 502组 | 不限 | 472 | 187652 |
阳江职业技术学院 | 510组(高技能人才) | 不限 | 472 | 188904 |
益阳医学高等专科学校 | 502组 | 不限 | 471 | 190210 |
韩山师范学院 | 502组 | 不限 | 470 | 191292 |
顺德职业技术学院 | 509组 | 不限 | 470 | 191473 |
顺德职业技术学院 | 510组 | 不限 | 469 | 193074 |
广东轻工职业技术学院 | 506组 | 不限 | 469 | 192977 |
广州番禺职业技术学院 | 508组 | 不限 | 468 | 195621 |
深圳职业技术学院 | 538组 | 不限 | 467 | 197020 |
2)历史类
在历史专科中,分数线排名前五的院校专业组是深圳职业技术学院501组(497分)、广东轻工职业技术学院521组(491分)、广州番禺职业技术学院504组(491分)、顺德职业技术学院517组(489分)、深圳职业技术学院512组(487分)
2022年公办专科院校录取分数线TOP50一览表(广东历史) | ||||
学校名 | 专业组 | 选科要求 | 2022分数 | 2022位次 |
深圳职业技术学院 | 501组(高技能人才) | 不限 | 497 | 43727 |
广东轻工职业技术学院 | 521组(高技能人才) | 不限 | 491 | 48753 |
广州番禺职业技术学院 | 504组(高技能人才) | 不限 | 491 | 48401 |
顺德职业技术学院 | 517组(高技能人才) | 不限 | 489 | 50249 |
深圳职业技术学院 | 512组 | 不限 | 487 | 51981 |
深圳职业技术学院 | 515组 | 不限 | 487 | 52151 |
顺德职业技术学院 | 515组(高技能人才) | 不限 | 486 | 52500 |
深圳职业技术学院 | 513组 | 不限 | 483 | 55045 |
四川交通职业技术学院 | 501组 | 不限 | 482 | 56389 |
华北理工大学 | 503组 | 不限 | 479 | 59305 |
深圳职业技术学院 | 516组 | 不限 | 479 | 59226 |
深圳信息职业技术学院 | 506组 | 不限 | 477 | 61019 |
东北石油大学 | 501组 | 不限 | 476 | 61591 |
广东省外语艺术职业学院 | 502组(高技能人才) | 不限 | 476 | 61579 |
华北理工大学 | 501组 | 不限 | 475 | 62355 |
深圳职业技术学院 | 514组 | 不限 | 472 | 64997 |
顺德职业技术学院 | 504组 | 不限 | 471 | 66830 |
顺德职业技术学院 | 518组(高技能人才) | 不限 | 471 | 66573 |
广东科学技术职业学院 | 508组(高技能人才) | 不限 | 470 | 67874 |
广东轻工职业技术学院 | 523组 | 不限 | 469 | 68855 |
佛山职业技术学院 | 515组(高技能人才) | 不限 | 469 | 68352 |
顺德职业技术学院 | 516组(高技能人才) | 不限 | 468 | 69333 |
韩山师范学院 | 501组 | 不限 | 467 | 70320 |
顺德职业技术学院 | 503组 | 不限 | 467 | 70489 |
深圳职业技术学院 | 517组 | 不限 | 467 | 70142 |
汉江师范学院 | 501组 | 不限 | 465 | 72797 |
中山职业技术学院 | 513组(高技能人才) | 不限 | 464 | 73510 |
广东农工商职业技术学院 | 509组(高技能人才) | 不限 | 463 | 74367 |
苏州卫生职业技术学院 | 501组 | 不限 | 463 | 73873 |
杭州职业技术学院 | 502组 | 政治 或 地理 | 463 | 74046 |
广东省外语艺术职业学院 | 503组(高技能人才) | 不限 | 463 | 74382 |
深圳信息职业技术学院 | 502组 | 不限 | 461 | 76617 |
珠海城市职业技术学院 | 504组(高技能人才) | 不限 | 461 | 76276 |
江苏城市职业学院 | 501组 | 不限 | 459 | 78095 |
广州铁路职业技术学院 | 503组(高技能人才) | 不限 | 458 | 78919 |
广东轻工职业技术学院 | 525组 | 不限 | 457 | 79878 |
南京铁道职业技术学院 | 501组 | 不限 | 457 | 79837 |
广东轻工职业技术学院 | 522组 | 不限 | 456 | 80845 |
广东交通职业技术学院 | 514组(高技能人才) | 不限 | 456 | 80835 |
上海工艺美术职业学院 | 501组 | 不限 | 455 | 82335 |
广州铁路职业技术学院 | 502组(高技能人才) | 不限 | 455 | 82670 |
长沙民政职业技术学院 | 501组 | 不限 | 452 | 85579 |
江西医学高等专科学校 | 501组 | 化学 或 生物 | 452 | 85316 |
广东科学技术职业学院 | 507组(高技能人才) | 不限 | 452 | 85250 |
长春医学高等专科学校 | 501组 | 不限 | 451 | 86492 |
广东农工商职业技术学院 | 507组(高技能人才) | 不限 | 451 | 86467 |
肇庆医学高等专科学校 | 501组 | 不限 | 451 | 86269 |
广东职业技术学院 | 502组(高技能人才) | 不限 | 450 | 86994 |
深圳信息职业技术学院 | 504组 | 不限 | 450 | 87360 |
广东邮电职业技术学院 | 510组(高技能人才) | 不限 | 449 | 88259 |
二.广东高考2022位次表
扩展阅读
2022年高考湖北录取分数线名单已公布,本期我们整理了2022年湖北高考分数线、省控线和各批次高考分数线数据,包含本科和...更多2022年高考录取分数线一览表湖北的这个问题,以及大家所关心的
一般来说,每年的高考录取分数线变化不大,近三年的录取分数线往往有较大的参考价值。那么2022年高考录取分数线是多少?2022年高考各大学录取分数线是多少?在本文,小编整理了2022高考录取分数线一览表汇总,包含一本、二本、专科,供参考。
本文为您介绍云南高考录取分数线2022一览表通用,内容包括2022云南二模分数线和排名,云南2022专升本录取分数线预估。高考录取分数线又叫省控线、批次线,每个省叫法不同。所谓高考录取线就是指考生想要上某个批次大学必须通过的一条分数线